Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Vysoce přesná sada ovladačů AC servomotoru STO ABZ
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Vysoce přesná sada ovladačů AC servomotoru STO ABZ
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Vysoce přesná sada ovladačů AC servomotoru STO ABZ
Sada ovladačů krokového motoru EtherCAT 2Phase Nema24 4osý DC s uzavřenou smyčkouJako profesionální výrobce 80mm příruby AC 220V 5 párů pólů 750W 1KW servomotor si můžete být jisti, že si koupíte 80mm přírubu série AC 220V 5 párů pólových servomotorů z naší továrny a LIHUAN® vám nabídne ty nejlepší poprodejní služby a včasné dodání.
| Model motoru | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Jmenovitý výkon (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Jmenovité napětí (V) | 220 | 220 |
| Jmenovitý proud (A) | 4.5 | 5.8 |
| Jmenovitá rychlost (ot./min) | 3000 | 3000 |
| Utahovací moment (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Špičkový točivý moment (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Špičkový proud (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Konstanta napětí (V/1000 ot./min) | 32.8 | 32.5 |
| Koeficient točivého momentu (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Setrvačnost rotoru (kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55 x 104 |
| Fázový odpor (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Fázová indukčnost (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Mechanická časová konstanta (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| Váha (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Číslo řádku kodéru (PPR) | 2500/17 bitový přírůstkový /17 bitový absolutní kodér | |
| Třída izolace | Třída F | |
| třída bezpečnosti | IP65 | |


















